Home / Unground & Semi-Ground / HB Series
HB series bearings are ungrounded, single row, radial ball bearings for hanger type mounting. Also available with shields and grease.
| wdt_ID | Part Number | Bore Size<br>(in.) | A | B | C | D | E | G | H | J | K | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB100 | 1-1/4 | 41/64 | 1-9/32 | 2 | 4 | 3-1/4 | 1 | 13/32 | 37/64 | 9/32 | 1 |
| 2 | HB101 | 13/16 | 41/64 | 1-9/32 | 2 | 4 | 3-1/4 | 1 | 13/32 | 37/64 | 9/32 | 1,2,3 |
| 3 | HB102 | 1-1/4 | 41/64 | 1-9/32 | 2 | 4 | 3-1/4 | 1 | 13/32 | 37/64 | 9/32 | 1,3 |
| 4 | HB103 | 1-1/4 | 41/64 | 1-17/64 | 2 | 4 | 3-1/4 | 1 | 13/32 | 37/64 | 9/32 | 1,2,3 |
| 5 | HB104 | 1-1/4 | 41/64 | 1-9/32 | 2 | 4 | 3-1/4 | 1 | 13/32 | - | - | 4 |
| 6 | HB105 | 1-1/4 | 41/64 | 1-9/32 | 2 | 4 | 3-1/4 | 1 | 13/32 | - | - | 3,4 |
| 7 | HB106 | 1-1/4 | 41/64 | 1-9/32 | 2 | 4 | 3-1/4 | 1 | 13/32 | 37/64 | 9/32 | 3 |
| Part Number | Bore Size<br>(in.) | A | B | C | D | E | G | H | J | K | Notes |
| wdt_ID | Part Number | Bore Size<br>(in.) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB200FF | 1-1/4" | 23/32" | 1" | 3" | 5-7/64" | 3-1/4" | 1/4" | 1" | 13/32" | 9/64" | 1 |
| 2 | HB201FF | 1-1/4" | 23/32" | 1" | 3" | 5-7/64" | 3-1/4" | 1/4" | 1" | 13/32" | 9/64" | 1, 2 |
| 3 | HB202FF | 1-1/4" | 23/32" | 1-7/16" | 3" | 5-7/64" | 3-1/4" | 1/4" | 1" | 13/32" | 37/64" | 3 |
| 4 | HB203FF | 1-1/4" | 23/32" | 1-7/16" | 3" | 5-7/64" | 3-1/4" | 1/4" | 1" | 13/32" | 37/64" | 2, 3 |
| 5 | HB204FF | 1.252" | 23/32" | 1-1/4" | 3" | 5-7/64" | 3-1/4" | 1/4" | 1" | 13/32" | 25/64" | 6 |
| 6 | HB205FF | 1-1/4" | 23/32" | 1-7/16" | 3" | 5-7/64" | 3-1/4" | 1/4" | 1" | 13/32" | 37/64" | 4 |
| 7 | HB207FF | 1-1/4" | 23/32" | 1-7/16" | 3" | 5-7/64" | 3-1/4" | 1/4" | 1" | 13/32" | 37/64" | 2, 3, 5 |
| Part Number | Bore Size<br>(in.) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Notes |
Notes:Â Load ratings for the above bearings at 500-RPM is 375 pounds radial.