Flexible. Versatile. responsive.

STJ Series / STU Series Thin Section Bearings

STJ and STU series bearings from Schatz are thin section bearings. STJ bearings are A and C types. STU bearings are X type.

STJ Series Bearings

There are two types of products: Angular Contact (A) and Radial (C).

Angular Contact (A-Type)

STJ Series Type A Schematic
Precision Thin Section Bearing: STJ-Series, A-Type
wdt_ID Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) C Bore Diameter<br>L3 (in.) Land Diameter<br>L4 (in.) Radial Capacity Dynamic<br>(lbs) Thrust Capacity Dynamic<br>(lbs)
5 STJ040A 4.0000 4.7500 4.1500 4.5470 4.1980 4.4730 850 2100
6 STJ042A 4.2500 5.0000 4.4000 4.7970 4.4480 4.7230 890 2210
7 STJ045A 4.5000 5.2500 4.6500 5.0470 4.7000 4.9730 910 2270
8 STJ047A 4.7500 5.5000 4.9000 5.2950 4.9500 5.2230 940 2330
9 STJ050A 5.0000 5.7500 5.1500 5.5450 5.2000 5.4730 980 2440
10 STJ055A 5.5000 6.2500 5.6500 6.0420 5.7000 5.9730 1030 2560
11 STJ060A 6.0000 6.7500 6.1500 6.5420 6.2020 6.4730 1080 2730
12 STJ065A 6.5000 7.2500 6.6500 7.0370 6.7020 6.9730 1130 2840
13 STJ070A 7.0000 7.7500 7.1500 7.5370 7.2020 7.4730 1210 3020
14 STJ075A 7.5000 8.2500 7.6500 8.0370 7.7040 7.9730 1240 3130
15 STJ080A 8.0000 8.7500 8.1500 8.5370 8.2040 8.4730 1300 3290
16 STJ090A 9.0000 9.7500 9.1500 9.5350 9.2060 9.4730 1420 3520
17 STJ100A 10.0000 10.7500 10.1500 10.5350 10.2080 10.4730 1470 3750
18 STJ110A 11.0000 11.7500 11.1500 11.5350 11.2100 11.4730 1590 4040
19 STJ120A 12.0000 12.7500 12.1500 12.5350 12.2120 12.4730 1700 4260
Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) C Bore Diameter<br>L3 (in.) Land Diameter<br>L4 (in.) Radial Capacity Dynamic<br>(lbs) Thrust Capacity Dynamic<br>(lbs)

STJ Series Bearings

Radial Contact (C-Type)

STU Series Type C Schematic
Precision Thin Section Bearing: STJ-Series, C-Type
wdt_ID Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) Radial Capacity Dynamic<br>(lbs)
5 STJ040C 4.0000 4.7500 4.1500 4.5470 850
6 STJ042C 4.2500 5.0000 4.4000 4.7970 890
7 STJ045C 4.5000 5.2500 4.6500 5.0470 910
8 STJ047C 4.7500 5.5000 4.9000 5.2950 940
9 STJ050C 5.0000 5.7500 5.1500 5.5450 980
10 STJ055C 5.5000 6.2500 5.6500 6.0420 1030
11 STJ060C 6.0000 6.7500 6.1500 6.5420 1080
12 STJ065C 6.5000 7.2500 6.6500 7.0370 1130
13 STJ070C 7.0000 7.7500 7.1500 7.5370 1210
14 STJ075C 7.5000 8.2500 7.6500 8.0370 1240
15 STJ080C 8.0000 8.7500 8.1500 8.5370 1300
16 STJ090C 9.0000 9.7500 9.1500 9.5350 1420
17 STJ100C 10.0000 10.7500 10.1500 10.5350 1470
18 STJ110C 11.0000 11.7500 11.1500 11.5350 1590
19 STJ120C 12.0000 12.7500 12.1500 12.5350 1700
Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) Radial Capacity Dynamic<br>(lbs)

STU Series Bearings

4-Point Contact (X-Type)

STU Series Type C Schematic
Precision Thin Section Bearing: STU-Series, X-Type

 

wdt_ID Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) Radial Capacity Dynamic<br>(lbs) Thrust Capacity Dynamic<br>(lbs) Moment Capacity Dynamic<br>(lbs/In)
5 STU040X 4.0000 4.7500 4.1500 4.5470 850 2100 1870
6 STU042X 4.2500 5.0000 4.4000 4.7970 890 2210 2040
7 STU045X 4.5000 5.2500 4.6500 5.0470 910 2270 2210
8 STU047X 4.7500 5.5000 4.9000 5.2950 940 2330 2610
9 STU050X 5.0000 5.7500 5.1500 5.5450 980 2440 2610
10 STU055X 5.5000 6.2500 5.6500 6.0420 1030 2560 3040
11 STU060X 6.0000 6.7500 6.1500 6.5420 1080 2730 3480
12 STU065X 6.5000 7.2500 6.6500 7.0370 1130 2840 3910
13 STU070X 7.0000 7.7500 7.1500 7.5370 1210 3020 4400
14 STU075X 7.5000 8.2500 7.6500 8.0370 1240 3130 4930
15 STU080X 8.0000 8.7500 8.1500 8.5370 1300 3290 5480
16 STU090X 9.0000 9.7500 9.1500 9.5350 1420 3520 6670
17 STU100X 10.0000 10.7500 10.1500 10.5350 1470 3750 7670
18 STU110X 11.0000 11.7500 11.1500 11.5350 1590 4040 9050
19 STU120X 12.0000 12.7500 12.1500 12.5350 1700 4260 10560
Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) Radial Capacity Dynamic<br>(lbs) Thrust Capacity Dynamic<br>(lbs) Moment Capacity Dynamic<br>(lbs/In)