Flexible. Versatile. responsive.

1300 Series Precision Bearings

1300 series bearings from Schatz have ABEC 1, 3, 5, or 7 tolerances and are available with shields or seals. Medium precision bearings.

1300 Series Bearings

  • Medium Duty
  • Single row radial ball bearing
  • Deep groove ball bearing
  • Non-filling slot bearings
  • Metric precision ball bearing

Tolerances shown below are ABEC 1. Also available in ABEC 3, ABEC 5, and ABEC 7.

Precision Bearing Schematic

 

wdt_ID Part Number Bore d<br>(in.) Bore Tolerance (in.)<br>+.0000 to Minus: Outside Diameter<br>D (in.) Outside Diameter Tolerance (in.)<br>+.0000 to Minus: Width C (in.)<br>+.000 to -.005 Corner Radius<br>R* (in.) With Snap Ring<br>Snap Ring O.D. (S)<br>(in.) With Snap Ring<br>Snap Ring Width (T)<br>(in.) With Snap Ring<br>Groove Location (L)<br>(in.) Balls – Number Balls – Size<br>(in.) Basic Dynamic Radial Load Rating Cr (lbs) †
1 1300 0.3937 0.0003 1.3780 0.0005 0.4331 0.025 1.547 0.042 0.120 6 9/32 1,920
2 1301 0.4724 0.0003 1.4567 0.0005 0.4724 0.040 1.609 0.042 0.120 6 5/16 2,170
3 1302 0.5906 0.0003 1.6535 0.0005 0.5118 0.040 1.812 0.042 0.120 6 11/32 2,620
4 1303 0.6693 0.0003 1.8504 0.0005 0.5512 0.040 2.062 0.042 0.136 6 3/8 3,100
5 1304 0.7874 0.0004 2.0472 0.0005 0.5906 0.040 2.266 0.042 0.136 7 13/32 4,020
6 1305 0.9843 0.0004 2.4409 0.0005 0.6693 0.040 2.656 0.065 0.190 7 15/32 5,270
7 1306 1.1811 0.0004 2.8346 0.0005 0.7480 0.040 3.078 0.065 0.190 8 1/2 6,600
8 1307 1.3780 0.0005 3.1496 0.0005 0.8268 0.060 3.406 0.065 0.190 8 9/16 8,160
9 1308 1.5748 0.0005 3.5433 0.0006 0.9055 0.060 3.797 0.095 0.220 8 5/8 9,890
10 1309 1.7717 0.0005 3.9370 0.0006 0.9843 0.060 4.188 0.095 0.220 8 11/16 11,770
11 1310 1.9685 0.0005 4.3307 0.0006 1.0630 0.080 4.578 0.095 0.220 8 11/16 11,770
12 1311 2.1654 0.0006 4.7244 0.0006 1.1417 0.080 5.094 0.109 0.265 8 13/16 15,950
13 1312 2.3622 0.0006 5.1181 0.0008 1.2205 0.080 5.500 0.109 0.265 8 7/8 18,240
14 1313 2.5591 0.0006 5.5118 0.0008 1.2992 0.080 5.891 0.109 0.297 8 15/16 20,670
17 1314 2.7559 0.0006 5.9055 0.0008 1.3780 0.080 6.281 0.109 0.297 8 1 23,240
Part Number Bore d<br>(in.) Bore Tolerance (in.)<br>+.0000 to Minus: Outside Diameter<br>D (in.) Outside Diameter Tolerance (in.)<br>+.0000 to Minus: Width C (in.)<br>+.000 to -.005 Corner Radius<br>R* (in.) With Snap Ring<br>Snap Ring O.D. (S)<br>(in.) With Snap Ring<br>Snap Ring Width (T)<br>(in.) With Snap Ring<br>Groove Location (L)<br>(in.) Balls – Number Balls – Size<br>(in.) Basic Dynamic Radial Load Rating Cr (lbs) †

† Refer to the Technical Info section for Bearing Life Calculations.

* Maximum shaft or housing fillet which bearing corner will clear.

Notes:

  1. Available with shields or seals.
  2. Contact Schatz Bearing Corporation’s Engineering Department for further technical information.
  3. Check with Schatz Bearing Corporation’s Sales Department for price and availability.

1300 series bearings shields and seals