Flexible. Versatile. responsive.

STB Series Thin Section Bearings

STB series bearings are thin section bearings with ABEC 1F, 3F, 5F, or 7F precision. A, C, or X type products. Virtual CAD files available.

A Type STB Series Bearings

 

STB Series A-Type Schematic
Precision Thin Section Bearing: STB-Series A-Type
wdt_ID Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) C Bore Diameter<br>L3 (in.) Radial Capacity Dynamic (lbs) † Thrust Capacity Dynamic (lbs)
1 STB025A 2.5000 3.1250 2.731 2.893 2.964 515 1,450
3 STB030A 3.0000 3.6250 3.231 3.393 3.462 550 1,675
4 STB035A 3.5000 4.1250 3.731 3.893 3.962 620 1,825
5 STB040A 4.0000 4.6250 4.231 4.393 4.460 675 1,950
6 STB042A 4.2500 4.8750 4.481 4.643 4.710 695 1,925
7 STB045A 4.5000 5.1250 4.731 4.893 4.960 725 2,125
8 STB047A 4.7500 5.3750 4.981 5.143 5.210 735 2,175
9 STB050A 5.0000 5.6250 5.231 5.393 5.460 780 2,250
10 STB055A 5.5000 6.1250 5.731 5.893 5.958 810 2,450
11 STB060A 6.0000 6.6250 6.231 6.393 6.458 880 2,575
12 STB065A 6.5000 7.1250 6.731 6.893 6.958 915 2,625
13 STB070A 7.0000 7.6250 7.231 7.393 7.456 950 2,750
14 STB075A 7.5000 8.1250 7.731 7.893 7.955 1000 2,950
15 STB080A 8.0000 8.6250 8.231 8.393 8.453 1030 3,110
16 STB090A 9.0000 9.6250 9.231 9.393 9.451 1120 3,375
17 STB100A 10.0000 10.6250 10.231 10.393 10.449 1175 3,550
18 STB110A 11.0000 11.6250 11.231 11.393 11.447 1310 3,725
19 STB120A 12.0000 12.6250 12.231 12.393 12.445 1375 4,010
Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) C Bore Diameter<br>L3 (in.) Radial Capacity Dynamic (lbs) † Thrust Capacity Dynamic (lbs)

C Type STB Series Bearings


STB Series C-Type Schematic
Precision Thin Section Bearing: STB-Series, C-Type
wdt_ID Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) Radial Capacity Dynamic (lbs) †
1 STB020C 2.0000 2.6250 2.231 2.393 445
2 STB025C 2.5000 3.1250 2.731 2.893 515
3 STB030C 3.0000 3.6250 3.231 3.393 550
4 STB035C 3.5000 4.1250 3.731 3.893 620
5 STB040C 4.0000 4.6250 4.231 4.393 675
6 STB042C 4.2500 4.8750 4.481 4.643 695
7 STB045C 4.5000 5.1250 4.731 4.893 725
8 STB047C 4.7500 5.3750 4.981 5.143 735
9 STB050C 5.0000 5.6250 5.231 5.393 780
10 STB055C 5.5000 6.1250 5.731 5.893 810
11 STB060C 6.0000 6.6250 6.231 6.393 880
12 STB065C 6.5000 7.1350 6.731 6.893 915
13 STB070C 7.0000 7.6250 7.231 7.393 950
14 STB075C 7.5000 8.1250 7.731 7.893 1000
15 STB080C 8.0000 8.6250 8.231 8.393 1030
16 STB090C 9.0000 9.6250 9.231 9.393 1120
17 STB100C 10.0000 10.6250 10.231 10.393 1175
18 STB110C 11.0000 11.6250 11.231 11.393 1310
19 STB120C 12.0000 12.6250 12.231 12.393 1375
Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) Radial Capacity Dynamic (lbs) †

X Type STB Series Bearings

STB Series C-Type Schematic
Precision Thin Section Bearing: STB-Series, X-Type

 

wdt_ID Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) Radial Capacity Dynamic (lbs) † Thrust Capacity Dynamic (lbs) Moment Capacity Dynamic<br>(lbs/In)
1 STB020X 2.0000 2.6250 2.231 2.393 445 1,110 489
2 STB025X 2.5000 3.1250 2.731 2.893 515 1,287 669
3 STB030X 3.0000 3.6250 3.231 3.393 550 1,375 715
4 STB035X 3.5000 4.1250 3.731 3.893 620 1,550 806
5 STB040X 4.0000 4.6250 4.231 4.393 675 1,687 996
6 STB042X 4.2500 4.8750 4.481 4.643 695 1,737 1,390
7 STB045X 4.5000 5.1250 4.731 4.893 725 1,812 1,640
8 STB047X 4.7500 5.3750 4.981 5.143 735 1,837 1,790
9 STB050X 5.0000 5.6250 5.231 5.393 780 1,950 1,980
10 STB055X 5.5000 6.1250 5.731 5.893 810 2,025 2,280
11 STB060X 6.0000 6.6250 6.231 6.393 880 2,200 2,680
12 STB065X 6.5000 7.1250 6.731 6.893 915 2,287 3,140
13 STB070X 7.0000 7.6250 7.231 7.393 950 2,375 3,490
14 STB075X 7.5000 8.1250 7.731 7.893 1000 2,500 3,860
15 STB080X 8.0000 8.6250 8.231 8.393 1030 2,575 4,310
16 STB090X 9.0000 9.6250 9.231 9.393 1120 2,800 4,980
17 STB100X 10.0000 10.6250 10.231 10.393 1175 2,937 5,880
18 STB110X 11.0000 11.6250 11.231 11.393 1310 3,275 6,990
19 STB120X 12.0000 12.6250 12.231 12.393 1375 3,437 8,110
Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) Radial Capacity Dynamic (lbs) † Thrust Capacity Dynamic (lbs) Moment Capacity Dynamic<br>(lbs/In)