Flexible. Versatile. responsive.

STA Series Thin Section Bearings

STA series bearings are thin section bearings with ABEC 1F, 3F, 5F, or 7F precision. A, C, or X type products.

A Type STA Series Thin Section Ball Bearings

 
STA Series A-Type Schematic
Precision Thin Section-Bearing: STA-Series, A-Type
wdt_ID Part Number Bore (in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) C Bore Diameter<br>L3 (in.) Radial Capacity Dynamic<br>(lbs) † Thrust Capacity Dynamic (lbs)
1 STA020A 2.0000 2.5000 2.186 2.314 2.369 300 750
2 STA025A 2.5000 3.0000 2.686 2.814 2.869 350 875
3 STA030A 3.0000 3.5000 3.186 3.314 3.367 400 1,080
4 STA035A 3.5000 4.0000 3.686 3.814 3.867 420 1,050
5 STA040A 4.0000 4.5000 4.186 4.314 4.367 490 1,225
6 STA042A 4.2500 4.7500 4.436 4.564 4.615 510 1,275
7 STA045A 4.5000 5.0000 4.686 4.814 4.865 520 1,300
8 STA047A 4.7500 5.2500 4.936 5.064 5.115 530 1,325
9 STA050A 5.0000 5.5000 5.186 5.314 5.365 540 1,350
10 STA055A 5.5000 6.0000 5.686 5.814 5.863 590 1,475
11 STA060A 6.0000 6.5000 6.186 6.314 6.363 610 1,625
12 STA065A 6.5000 7.0000 6.686 6.814 6.861 645 1,775
13 STA070A 7.0000 7.5000 7.186 7.314 7.361 685 1,975
14 STA075A 7.5000 8.0000 7.686 7.814 7.861 715 2,010
15 STA080A 8.0000 8.5000 8.186 8.314 8.359 725 2,110
16 STA090A 9.0000 9.5000 9.186 9.314 9.357 810 2,250
17 STA100A 10.0000 10.5000 10.186 10.314 10.355 855 2,475
18 STA110A 11.0000 11.5000 11.186 11.314 11.353 915 2,675
19 STA120A 12.0000 12.5000 12.186 12.314 12.349 985 2,850
Part Number Bore (in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) C Bore Diameter<br>L3 (in.) Radial Capacity Dynamic<br>(lbs) † Thrust Capacity Dynamic (lbs)

C Type STA Series Thin Section Ball Bearings

 

STA-Series C-Type Schematic
Precision Thin Section-Bearing: STA-Series, A-Type
wdt_ID Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) Radial Capacity Dynamic (lbs) †
1 STA020C 2.0000 2.5000 2.186 2.314 300
2 STA025C 2.5000 3.0000 2.686 2.814 350
3 STA030C 3.0000 3.5000 3.186 3.314 400
4 STA035C 3.5000 4.0000 3.686 3.814 420
5 STA040C 4.0000 4.5000 4.186 4.314 490
6 STA042C 4.2500 4.7500 4.436 4.564 510
7 STA045C 4.5000 5.0000 4.686 4.814 520
8 STA047C 4.7500 5.2500 4.936 5.064 530
9 STA050C 5.0000 5.5000 5.186 5.314 540
10 STA055C 5.5000 6.0000 5.686 5.814 590
11 STA060C 6.0000 6.5000 6.186 6.314 610
12 STA065C 6.5000 7.0000 6.686 6.814 645
13 STA070C 7.0000 7.5000 7.186 7.314 685
14 STA075C 7.5000 8.0000 7.686 7.814 715
15 STA080C 8.0000 8.5000 8.186 8.314 725
16 STA090C 9.0000 9.5000 9.186 9.314 810
17 STA100C 10.0000 10.5000 10.186 10.314 855
18 STA110C 11.0000 11.5000 11.186 11.314 915
19 STA120C 12.0000 12.5000 12.186 12.314 985
Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) Radial Capacity Dynamic (lbs) †

X Type STA-Series Thin Section Ball Bearings

 

STA-Series C-Type Schematic
Precision Thin Section Bearing: STA-Series X-Type
wdt_ID Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) Radial Capacity Dynamic (lbs) † Thrust Capacity Dynamic (lbs) Moment Capacity Dynamic<br>(lbs/In)
1 STA020X 2.0000 2.5000 2.186 2.314 300 750 425
2 STA025X 2.5000 3.0000 2.686 2.814 350 875 462
3 STA030X 3.0000 3.5000 3.186 3.314 400 1,000 600
4 STA035X 3.5000 4.0000 3.686 3.814 420 1,050 780
5 STA040X 4.0000 4.5000 4.186 4.314 490 1,225 1,080
6 STA042X 4.2500 4.7500 4.436 4.564 510 1,275 1,140
7 STA045X 4.5000 5.0000 4.686 4.814 520 1,300 1,240
8 STA047X 4.7500 5.2500 4.936 5.064 530 1,325 1,290
9 STA050X 5.0000 5.5000 5.186 5.314 540 1,350 1,360
10 STA055X 5.5000 6.0000 5.686 5.814 590 1,475 1,490
11 STA060X 6.0000 6.5000 6.186 6.314 610 1,525 1,580
12 STA065X 6.5000 7.0000 6.686 6.814 645 1,612 1,790
13 STA070X 7.0000 7.5000 7.186 7.314 685 1,712 2,320
14 STA075X 7.5000 8.0000 7.686 7.814 715 1,788 2,610
15 STA080X 8.0000 8.5000 8.186 8.314 725 1,812 2,990
16 STA090X 9.0000 9.5000 9.186 9.314 810 2,025 3,590
17 STA100X 10.0000 10.5000 10.186 10.314 855 2,137 4,340
18 STA110X 11.0000 11.5000 11.186 11.314 915 2,280 4,980
19 STA120X 12.0000 12.5000 12.186 12.314 985 2,420 5,910
Part Number Bore<br>(in.) Outside Diameter<br>(in.) Land Diameter<br>L1 (in.) Land Diameter<br>L2 (in.) Radial Capacity Dynamic (lbs) † Thrust Capacity Dynamic (lbs) Moment Capacity Dynamic<br>(lbs/In)